Mở Soi lô 3 số MT · Soi Cầu 12H để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 949 | 95.8 | 3 lần | 90 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 556 | 94.8 | 4 lần | 1 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 419 | 92.9 | 2 lần | 519 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 482 | 88.9 | 5 lần | 172 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 138 | 85.7 | 4 lần | 13 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 831 | 84.9 | 3 lần | 228 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 655 | 84.4 | 2 lần | 122 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 147 | 76.8 | 4 lần | 220 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 592 | 76.3 | 2 lần | 336 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 927 | 75.2 | 1 lần | 209 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 78.6 | 4 lần | 64 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 587 | 73.3 | 1 lần | 134 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 451 | 72.7 | 2 lần | 51 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 245 | 70.8 | 4 lần | 86 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 70.0 | 2 lần | 354 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 516 | 69.3 | 3 lần | 150 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 985 | 68.3 | 2 lần | 295 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 895 | 67.9 | 4 lần | 293 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 709 | 66.6 | 3 lần | 126 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 846 | 65.0 | 2 lần | 345 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 94.8 | 4 lần | 270 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 947 | 86.0 | 3 lần | 155 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 093 | 85.7 | 4 lần | 173 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 282 | 85.3 | 5 lần | 63 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 82.4 | 2 lần | 262 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 935 | 82.2 | 4 lần | 143 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 004 | 79.5 | 2 lần | 184 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 428 | 79.3 | 4 lần | 323 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 541 | 78.8 | 2 lần | 50 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 831 | 77.8 | 2 lần | 377 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Soi Cầu 12H giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.