Mở Soi 3 càng MB · Soi Cầu 12H để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 073 | 96% | 8 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 080 | 88% | 0 ngày | 14 kỳ | 1 lần | Về 14/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 060 | 79% | 26 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 26 ngàyCau tam giacPascal bien ngay |
| 4 | 034 | 78% | 1 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 917 | 77% | 8 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 6 | 091 | 77% | 6 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 019 | 76% | 8 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 369 | 76% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 696 | 73% | 16 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 16 ngàyPascal bien ngay |
| 10 | 154 | 73% | 15 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyPascal bien ngay |
| 11 | 054 | 73% | 13 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 606 | 73% | 12 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 726 | 71% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 936 | 71% | 21 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 21 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 442 | 71% | 23 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 23 ngàyCau tam giacPascal bien ngay |
| 16 | 152 | 70% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 583 | 70% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 072 | 70% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 510 | 70% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 075 | 69% | 27 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 27 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 21 | 513 | 69% | 1 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 22 | 068 | 69% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 481 | 68% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 24 | 687 | 68% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu 12H và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.