Mở Soi 3 càng MB · Soi Cầu 12H để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 1 ngày | 14 kỳ | 1 lần | Về 14/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 034 | 74% | 2 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 772 | 71% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 4 | 021 | 69% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 089 | 68% | 16 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 278 | 68% | 18 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 026 | 67% | 11 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCap dao gan |
| 8 | 810 | 66% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 964 | 66% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 10 | 009 | 65% | 8 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 035 | 65% | 12 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 12 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
| 12 | 811 | 65% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 13 | 270 | 65% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 14 | 064 | 65% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 15 | 438 | 65% | 7 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngày |
| 16 | 587 | 64% | 20 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 20 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 938 | 64% | 10 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 18 | 944 | 64% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 073 | 63% | 9 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 20 | 078 | 63% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 616 | 63% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 127 | 63% | 18 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 18 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 556 | 63% | 25 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 25 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 24 | 595 | 63% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu 12H và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.