| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 08(2) | 0 | 00, 10, 30(2), 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 35, 36(2), 38 | 3 | 13, 43, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 25, 35, 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68, 69 | 6 | 36(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73 | 7 | 17, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08(2), 38, 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2) | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Thái Bình ngày 11/01/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.