Cảm giác mạnh, nổi bật nhóm cầu VIP và các công cụ lọc cầu riêng cho MB, MT, MN.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 17/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10GM-12GM-1GM-13GM-5GM-2GM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 71960 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88951 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15911 | 12438 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10449 | 17020 | 70611 | |||||||||||||||||||||||
| 78409 | 04537 | 92785 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9977 | 5957 | 2580 | 2082 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7200 | 3643 | 5164 | |||||||||||||||||||||||
| 0039 | 5838 | 3326 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 548 | 075 | 934 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 92 | 36 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 20, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 12 | 1 | 11(2), 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 12, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37, 38(2), 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48, 49 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 66 | 6 | 26, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 37, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 85 | 8 | 38(2), 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 09, 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 17/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
68
|
48
|
72
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
986
|
940
|
234
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6003
0554
3130
|
0316
9554
6630
|
6908
8207
4855
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4904
|
5486
|
6359
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326
|
29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923
|
22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
35294
48374
|
90480
24948
|
57579
03875
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
03156
|
56386
|
86893
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
85307
|
41048
|
03219
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
187794
|
343365
|
100501
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 07(2) | 01, 04, 06, 07, 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 48(3) | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 54, 55 | 54, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 74, 79 | 71, 72, 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86 | 80, 86(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94(2), 96, 98 | 95 | 93, 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 17/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
77
|
99
|
58
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
670
|
698
|
764
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5601
2296
2799
|
2104
8269
7690
|
5015
6791
5584
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1268
|
1276
|
7521
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
17867
37385
39119
69531
27568
47061
71517
|
97611
43728
46157
24832
84083
70591
84046
|
36216
86692
59334
33570
68967
66777
06713
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
27096
27631
|
61343
86509
|
94243
76424
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
00525
|
52841
|
01332
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
44034
|
88872
|
19780
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
024183
|
452018
|
958515
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 11, 18 | 13, 15(2), 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28 | 21, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 34 | 32 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68(2) | 69 | 64, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 72, 76 | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 83 | 80, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 90, 91, 98, 99 | 91, 92 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01563 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
77,330,101,000 đồng
01
03
10
11
18
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 77,330,101,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,775 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,193 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01399 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,030,284,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,712,632,450 đồng
06
11
25
27
37
45
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,712,632,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,041 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,252 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 829 | 136 | 49 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 648 | 998 | 196 | 979 | 82 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 418 | 803 | 874 | 90 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 110 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 344 | 005 | 578 | 846 | 188 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 306 | 563 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 829 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 | 998 | 196 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 803 | 874 | 884 | 110 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 005 | 578 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 306 | 563 | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 422 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3383 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 046 | 122 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 980 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919 | 804 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 499 | 388 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 292 | 212 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 461 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5367 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 17/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3735 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 16/09/2026 |
|||||
| 06 | 09 | 11 | 15 | 32 | 33 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 17/09/2026 |
|||||
| 5 | 02 | 682 | |||
Soi Cầu 12H giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.